FC東京1999年度公式戦試合結果
公式戦48試合27勝5分16敗
Jリーグディビジョン2
準優勝(21勝3分12敗:勝ち点64)
ヤマザキナビスコカップ
3位(3勝2分3敗)
第79回天皇杯全日本サッカー選手権大会
4回戦敗退(3勝1敗)
■=ホームゲーム
最終更新:12/20/99
| | 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 |
| J1リーグ・Jリーグカップ戦・Jサテライトリーグ |
| リーグ1 | 3月14日(日) | ○2-0 | サガン鳥栖 | 西が丘 |
| リーグ2 | 3月21日(日・祝) | ○1-2 | ベガルタ仙台 | 仙台 |
| リーグ3 | 3月28日(日) | ●0-1 | アルビレックス新潟 | 西が丘 |
| リーグ4 | 4月4日(日) | △2-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
| カップ1-1 | 4月7日(水) | △1-1 | ヴィッセル神戸 | 西が丘 |
| リーグ5 | 4月11日(日) | ●0-1v | モンテディオ山形 | 西が丘 |
| カップ1-2 | 4月14日(水) | ○1-2v | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ |
| リーグ6 | 4月17日(土) | △1-1 | 大分トリニータ | 大分 |
| リーグ7 | 4月23日(金) | ○0-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 |
| リーグ8 | 4月29日(木・祝) | ○2-1 | コンサドーレ札幌 | 西が丘 |
| リーグ9 | 5月2日(日) | ○0-2 | 大宮アルディージャ | 大宮 |
| リーグ10 | 5月5日(水・祝) | ○2-0 | ベガルタ仙台 | 西が丘 |
| リーグ11 | 5月9日(日) | ●2-0 | アルビレックス新潟 | 新潟 |
| リーグ12 | 5月16日(日) | ●0-1 | 川崎フロンターレ | 西が丘 |
| | 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 |
| リーグ13 | 5月23日(日) | ○1-2 | モンテディオ山形 | 山形県 |
| リーグ14 | 5月29日(土) | ○1v-0 | 大分トリニータ | 西が丘 |
| カップ2-1 | 6月12日(土) | ●1-2 | ジェフユナイテッド市原 | 西が丘 |
| カップ2-2 | 6月19日(土) | ○1-4 | ジェフユナイテッド市原 | 市原 |
| リーグ15 | 6月27日(日) | ○1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 江戸川 |
| リーグ16 | 7月4日(日) | ○0-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌 |
| リーグ17 | 7月10日(土) | ○2-0 | 大宮アルディージャ | 江戸川 |
| リーグ18 | 7月17日(土) | ○0-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖 |
| カップ3-1 | 7月20日(火・祝) | ○0-3 | 横浜F・マリノス | 横浜国 |
| カップ3-2 | 7月24日(土) | ●0-2 | 横浜F・マリノス | 江戸川 |
| リーグ19 | 8月1日(日) | ●0-2 | アルビレックス新潟 | 江戸川 |
| リーグ20 | 8月7日(土) | ○2-4 | 大分トリニータ | 大分 |
| リーグ21 | 8月15日(日) | ○1v-0 | モンテディオ山形 | 江戸川 |
| リーグ22 | 8月22日(日) | ○1-2 | サガン鳥栖 | 鳥栖 |
| リーグ23 | 8月29日(日) | ●4-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌 |
| リーグ24 | 9月5日(日) | △0-0 | 川崎フロンターレ | 西が丘 |
| | 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 |
| リーグ25 | 9月10日(金) | ○3-5 | ヴァンフォーレ甲府 | 韮崎中央 |
| リーグ26 | 9月15日(水・祝) | ○1-0 | 大宮アルディージャ | 西が丘 |
| リーグ27 | 9月19日(日) | ○1-3 | ベガルタ仙台 | 仙台 |
| リーグ28 | 9月25日(土) | ○4-2 | 大分トリニータ | 駒沢 |
| カップ準決勝1 | 9月29日(水) | ●2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
| リーグ29 | 10月3日(日) | ●2-1 | モンテディオ山形 | 山形市 |
| カップ準決勝2 | 10月6日(水) | △1-1 | 鹿島アントラーズ | 国立 |
| Jリーグカップ3位・見事賞金獲得! |
| リーグ30 | 10月11日(月・振休) | ●0-1 | サガン鳥栖 | 西が丘 |
| リーグ31 | 10月17日(日) | ●0-1 | コンサドーレ札幌 | 江戸川 |
| リーグ32 | 10月24日(日) | ●3-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
| リーグ33 | 10月30日(土) | ○2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 駒沢 |
| リーグ34 | 11月8日(月) | ●1v-0 | 大宮アルディージャ | 大宮 |
| リーグ35 | 11月14日(日) | ●0-1 | ベガルタ仙台 | 駒沢 |
| リーグ36 | 11月21日(日) | ○0-1 | アルビレックス新潟 | 新潟 |
| J2リーグ準優勝・J1昇格が決定! |
| | 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 |
| 第79回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 |
| 1回戦 | 11月28日(日) | ○0-2 | 草津東高校 | 皇子山 |
| 2回戦 | 12月5日(日) | ○6-0 | 初芝橋本高校 | 西が丘 |
| 3回戦 | 12月12日(日) | ○3-4v | ベルマーレ平塚 | 平塚 |
| 4回戦 | 12月19日(日) | ●3-0 | ジュビロ磐田 | 鴨池 |
| 天皇杯はベスト16で惜しくも敗退 |
12/20/99 UPDATE
戻る