FC東京2000年度公式戦試合結果
公式戦33試合15勝2分16敗
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ・Jリーグカップ戦・Jサテライトリーグ | ||||
| 1st/第1節 | 3月11日(土) | ○0−1 | 横浜F・マリノス | 横浜国 |
| 1st/第2節 | 3月18日(土) | ○2−0 | アビスパ福岡 | 国立 |
| 1st/第3節 | 3月25日(土) | ○2v−1 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
| 1st/第4節 | 4月1日(土) | ●3v−2 | 柏レイソル | 柏の葉 |
| 1st/第5節 | 4月5日(水) | ○3−2 | ジュビロ磐田 | 国立 |
| 1st/第6節 | 4月8日(土) | ●2−1 | 鹿島アントラーズ | 富山 |
| サテライト | 4月9日(日) | △1−1 | 鹿島アントラーズ | 鹿島クラブハウス |
| 1st/第7節 | 4月15日(土) | ●1−3 | ガンバ大阪 | 国立 |
| サテライト | 4月16日(日) | △2−2 | 柏レイソル | 松戸 |
| 1st/第8節 | 4月22日(土) | ○0−1 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ |
| サテライト | 4月23日(日) | ●1−2 | 横浜F・マリノス | 西が丘 |
| 1st/第9節 | 4月29日(土・祝) | ○3−0 | 京都パープルサンガ | 鴨池 |
| 1st/第10節 | 5月3日(水・祝) | ●2−1 | 清水エスパルス | 日本平 |
| 1st/第11節 | 5月6日(土) | ○2−1 | 川崎フロンターレ | 駒沢 |
| サテライト | 5月7日(日) | △0−0 | 鹿島アントラーズ | 金沢G |
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st/第12節 | 5月13日(土) | ●1−2 | セレッソ大阪 | 国立 |
| サテライト | 5月14日(日) | ○2−4 | 横浜F・マリノス | 戸塚 |
| 1st/第13節 | 5月17日(水) | ○1−3 | ジェフユナイテッド市原 | 市原 |
| 1st/第14節 | 5月20日(土) | ●1−2 | ヴィッセル神戸 | 国立 |
| サテライト | 5月21日(日) | △1−1 | ジェフユナイテッド市原 | 金沢G |
| 1st/第15節 | 5月27日(土) | ●3−0 | ヴェルディ川崎 | 等々力 |
| J1ファーストステージ6位(勝ち点23/8勝7敗) | ||||
| 2nd/第1節 | 6月24日(土) | ○3−0 | 横浜F・マリノス | 国立 |
| 2nd/第2節 | 7月1日(土) | ○1−2v | アビスパ福岡 | 博多球 |
| カップ2回戦 | 7月5日(水) | △1−1 | 京都パープルサンガ | 西京極 |
| 2nd/第3節 | 7月8日(土) | ○0−3 | 川崎フロンターレ | 国立 |
| カップ2回戦 | 7月12日(水) | ●0−1 | 京都パープルサンガ | 江戸川 |
| ナビスコ杯、2回戦でいきなり敗退… | ||||
| 2nd/第4節 | 7月15日(土) | ○2−0 | 清水エスパルス | 丸亀 |
| 2nd/第5節 | 7月22日(土) | ○0−3 | 京都パープルサンガ | 西京極 |
| 2nd/第6節 | 7月26日(水) | ●1−2 | サンフレッチェ広島 | 国立 |
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2nd/第7節 | 7月29日(土) | ●2v−1 | ガンバ大阪 | 万博 |
| 2nd/第8節 | 8月5日(土) | ●0−2 | 柏レイソル | 金沢 |
| サテライト | 8月8日(火) | ○2−3 | ジェフユナイテッド市原 | 秋津 |
| 2nd/第9節 | 8月12日(土) | ●4−1 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 |
| サテライト | 8月13日(日) | ●0−1 | 柏レイソル | 江戸川 |
| 2nd/第10節 | 8月19日(土) | △1−1 | 鹿島アントラーズ | 国立 |
| PSM | 10月8日(日) | ●2v−1 | 川崎フロンターレ | 長野 |
| 2nd/第11節 | 11月8日(水) | ●2−0 | ジュビロ磐田 | 磐田 |
| 2nd/第12節 | 11月11日(土) | ●2−3 | ヴェルディ川崎 | 駒沢 |
| 2nd/第13節 | 11月18日(土) | ●1−0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ |
| 2nd/第14節 | 11月23日(木・祝) | ○1v−0 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 |
| 2nd/第15節 | 11月26日(日) | ○1−3 | セレッソ大阪 | 長居2 |
| J1セカンドステージ8位(勝ち点20/7勝1分け7敗) | ||||
| J1年間7位(勝ち点43/15勝1分け14敗) | ||||
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第80回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 | ||||
| 3回戦 | 12月10日(日) | ●0−1 | ヴァンフォーレ甲府 | 西が丘 |
| 天皇杯、あっけなく3回戦敗退… | ||||
12/27/00 UPDATE
戻る