FC東京2002年度公式戦試合結果
公式戦38試合17勝3分18敗
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグ・Jリーグカップ戦・Jサテライトリーグ | |||||
| リーグ1st-1 | 3月2日(土) | ○4-2 | 鹿島アントラーズ | 東京ス | ◎ |
| リーグ1st-2 | 3月9日(土) | ○0-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉 | ◎ |
| リーグ1st-3 | 3月16日(土) | △1-1 | 横浜F・マリノス | 東京ス | ◎ |
| サテライト1 | 3月17日(日) | ○0-1 | 横浜F・マリノス | 戸塚G | ◎ |
| サテライト2 | 3月21日(木・祝) | ○0-1 | 名古屋グランパスエイト | トヨタG | ◎ |
| リーグ1st-4 | 3月31日(日) | ●2v-1 | 清水エスパルス | 日本平 | ◎ |
| リーグ1st-5 | 4月6日(土) | △1-1 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 | ◎ |
| サテライト3 | 4月7日(日) | ○2-1 | ジュビロ磐田 | 夢の島 | ◎ |
| リーグ1st-6 | 4月13日(土) | ●5-0 | ガンバ大阪 | 万博 | ◎ |
| リーグ1st-7 | 4月21日(日) | ●3-1 | ベガルタ仙台 | 仙台 | ◎ |
| カップ予選1 | 4月27日(土) | ○3-0 | 清水エスパルス | 駒沢 | ◎ |
| カップ予選2 | 4月30日(火) | ○0-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ス | ◎ |
| カップ予選3 | 5月3日(金・祝) | △0-0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | ◎ |
| カップ予選4 | 5月6日(月・祝) | ○1-0 | ヴィッセル神戸 | 東京ス | ◎ |
| カップ予選5 | 5月9日(木) | ○2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 国立 | ◎ |
| カップ予選6 | 5月12日(日) | ●2-1 | 清水エスパルス | 日本平 | ◎ |
| 2002 FIFA WORLD CUP(5月31日〜6月30日)のため中断 | |||||
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サテライト4 | 7月10日(水) | ○3-2 | 東京ヴェルディ1969 | 江戸川 | ◎ |
| リーグ1st-8 | 7月14日(日) | ○4-0 | サンフレッチェ広島 | 東京ス | ◎ |
| リーグ1st-9 | 7月20日(土・祝) | ●0-2 | ジュビロ磐田 | 東京ス | ◎ |
| リーグ1st-10 | 7月24日(水) | ●2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ス | ◎ |
| リーグ1st-11 | 7月28日(日) | ○3-1 | コンサドーレ札幌 | 国立 | ◎ |
| リーグ1st-12 | 8月3日(土) | ○1-3 | 柏レイソル | 柏 | ◎ |
| リーグ1st-13 | 8月7日(水) | ●1-3 | 京都パープルサンガ | 東京ス | ◎ |
| リーグ1st-14 | 8月10日(土) | ●2v-1 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | ◎ |
| サテライト5 | 8月11日(日) | ○2-1 | 名古屋グランパスエイト | 江戸川 | ◎ |
| リーグ1st-15 | 8月17日(土) | ●1-2 | 名古屋グランパスエイト | 東京ス | ◎ |
| サテライト6 | 8月18日(日) | ●1-4 | 清水エスパルス | 小平G | ◎ |
| リーグ2nd-1 | 9月1日(日) | ○0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原 | ◎ |
| カップ準々決勝 | 9月4日(水) | ●1-3 | ガンバ大阪 | 東京ス | ◎ |
| リーグ2nd-2 | 9月7日(土) | ○1-0 | ガンバ大阪 | 東京ス | ◎ |
| サテライト7 | 9月8日(日) | ○1-3 | 清水エスパルス | 御殿場 | ◎ |
| リーグ2nd-3 | 9月14日(土) | ●2-1 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | ◎ |
| リーグ2nd-4 | 9月18日(水) | ○2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ス | ◎ |
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ2nd-5 | 9月22日(日) | ●6-1 | ジュビロ磐田 | 磐田 | ◎ |
| サテライト8 | 9月23日(月・祝) | ●3-2 | ジュビロ磐田 | 磐田 | ◎ |
| リーグ2nd-6 | 9月28日(土) | ●2-1 | 横浜F・マリノス | 横浜国 | ◎ |
| サテライト9 | 9月29日(日) | △3-3 | 横浜F・マリノス | 夢の島 | ◎ |
| リーグ2nd-7 | 10月5日(土) | ●0-1 | 柏レイソル | 東京ス | ◎ |
| サテライト10 | 10月6日(日) | ●2-1 | 東京ヴェルディ1969 | ヴェルG | ◎ |
| リーグ2nd-8 | 10月12日(土) | ○0-4 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | ◎ |
| リーグ2nd-9 | 10月19日(土) | ○3v-2 | ヴィッセル神戸 | 国立 | ◎ |
| リーグ2nd-10 | 10月23日(水) | ○0-1 | 京都パープルサンガ | 西京極 | ◎ |
| リーグ2nd-11 | 10月26日(土) | ○2-0 | ベガルタ仙台 | 東京ス | ◎ |
| リーグ2nd-12 | 11月9日(土) | ●1-0 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | ◎ |
| リーグ2nd-13 | 11月16日(土) | ●1-2 | 清水エスパルス | 東京ス | ◎ |
| リーグ2nd-14 | 11月24日(日) | ○1v-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 東京ス | ◎ |
| リーグ2nd-15 | 11月30日(土) | ●2-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ◎ |
| 月 日 (曜) | 結果 | 相手 | 会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第82回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 | |||||
| 3回戦 | 12月15日(日) | ●3-4v | 湘南ベルマーレ | 東京ス | |
12/31/02 UPDATE
戻る