‚e‚b“Œ‹ž2003”N“xŒöŽ®íŽŽ‡Œ‹‰Ê
ŒöŽ®í40ŽŽ‡17Ÿ13•ª10”s
| @ | ŒŽ@“ú@i—jj | Œ‹‰Ê | ‘ŠŽè | ‰ïê | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒŠ[ƒO2nd-9 | 10ŒŽ4“úi“yj | ›5-1 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | –¡‚Ì‘f | |
| ƒTƒeƒ‰ƒCƒg11 | 10ŒŽ12“úi“új | œ0-1 | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | ¬•½‚f | @ |
| ƒŠ[ƒO2nd-10 | 10ŒŽ18“úi“yj | ¢1-1 | ‰Y˜aƒŒƒbƒhƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒY | –¡‚Ì‘f | |
| ƒTƒeƒ‰ƒCƒg12 | 10ŒŽ19“úi“új | œ3-2 | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | ‹{錧ƒT | @ |
| ƒŠ[ƒO2nd-11 | 10ŒŽ25“úi“yj | ›1-3 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | “ú–{•½ | |
| ƒŠ[ƒO2nd-12 | 11ŒŽ9“úi“új | ›4-1 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | –¡‚Ì‘f | |
| ƒŠ[ƒO2nd-13 | 11ŒŽ15“úi“yj | œ1-0 | ƒKƒ“ƒo‘åã | –œ”Ž | |
| ƒŠ[ƒO2nd-14 | 11ŒŽ22“úi“yj | ¢1-1 | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB‚P‚X‚U‚X | –¡‚Ì‘f | |
| ƒŠ[ƒO2nd-15 | 11ŒŽ29“úi“yj | ›2-4 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ” |
| @ | ŒŽ@“ú@i—jj | ŠJŽn | ‘ŠŽè | ‰ïê | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ‚W‚R‰ñ “Vc”t ‘S“ú–{ƒTƒbƒJ[‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||||
| ‚R‰ñí | 12ŒŽ14“úi“új | 2-2 ›PK6-5 | ‚g‚‚Ž‚„‚ ‚e‚b | –¡‚Ì‘f | @ |
| ‚S‰ñí | 12ŒŽ20“úi“yj | 2-2 œPK5-4 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | ŠÛ‹T | @ |
12/21/03 UPDATE
–ß‚é